INSTRUMEN EVALUASI MANDIRI I
KKG/MGMP ………………………………………….
( Diisi Oleh Pihak Kepala Sekolah dari Anggota KKG )
A. IDENTITAS RESPONDEN:
1. | Nama Responden | : | ………………………………………….................................................................. |
| | | |
2. | Jabatan | : | ………………………………………….................................................................. |
| | | |
3. | Nama Sekolah | : | ………………………………………….................................................................. |
| | | |
4. | Alamat Sekolah | : | ………………………………………….....……...................................................... ………………………………………….....……...................................................... ………………………………………….....……...................................................... ………………………………………….....……...................................................... Kode Pos ..............………..…...... No.Tlp /HP...............………….......…. E - Mail ...………………………....................................................................... |
| | | |
B. INSTRUMEN:
Petunjuk:
1. Berilah tanda ( √ ) pada kotak di depan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara, atau isilah titik-titik yang disediakan.
2. Pilihlah salah satu jawaban/pernyataan yang sesuai dengan keanggotaan Bapak/Ibu/Saudara.
3. Bapak/Ibu/Saudara dimungkinkan untuk memberikan jawaban lebih dari 1 (satu) apabila diperlukan.
No. | PERTANYAAN/PERNYATAAN | JAWABAN/TANGGAPAN |
1. | Menurut saya, program dan kegiatan KKG/MGMP secara khusus....... | £ Meningkatkan profesionalitas seluruh guru. £ Sesuai dengan kebutuhan sebagian besar guru. £ Sesuai dengan kompetensi profesional dan pedagogis guru. £ ........................................................ |
2. | Menurut saya, program yang sangat diperlukan untuk pengembangan diri Guru adalah .... ..... (Beri nomor peringkat dimulai dari yang paling diperlukan pada tanda (...) | £ Penyusunan KTSP dan Silabus (...) £ Penyusunan bahan ajar (...) £ Penyusunan perangkat penilaian (...) £ Pembahasan Penelitian Tindakan Kelas (...) £ Analisis Materi Sukar (...) £ Analisis Butir Soal (...) £ Pelatihan TIK (...) £ Pelatihan Bahasa Inggris (...) £ Penulisan Karya Tulis Ilmiah (...) £ ....................................................................................... |
3 | Dalam kegiatan KKG / MGMP, yang paling sering membimbing guru adalah .... | £ Pengawas Sekolah £ Salah satu Kepala Sekolah dari anggota KKG/MGMP £ Guru yang dijadikan Instruktur £ Widyaiswara P4TK £ Widyaiswara LPMP £ Dosen perguruan tinggi £ Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi £ Pejabat Dinas Pendidikan Kab / Kota £ Pejabat Pusat £ .............................................................................. |
4. | Di KKG/MGMP, program/kegiatan yang paling sering dilakukan berkaitan dengan pencapaian kompetensi. | £ Pedagogis £ Kepribadian £ Sosial £ Profesional £ Pedagogis dan Profesional £ .............................................................................. |
5 | Di KKG/MGMP program / kegiatan yang paling jarang bahkan tidak pernah dilakukan berkaitan dengan pencapaian kompetensi ..... | £ Pedagogis £ Kepribadian £ Sosial £ Profesional £ Pedagogis dan Profesional £ .............................................................................. |
6 | Untuk pengembangan diri guru, sebenarnya saya menginginkan agar pertemuan di KKG/MGMP adalah ..... | £ Seminggu sekali £ Seminggu dua kali £ Dua minggu sekali £ Sebulan sekali £ Dua bulan sekali £ Sekali dalam satu semester £ Setahun sekali £ .............................................................................. |
7. | Dalam pelaksanaannya, kegiatan KKG / MGMP dilakukan .... | £ Seminggu sekali £ Seminggu dua kali £ Dua minggu sekali £ Sebulan sekali £ Dua bulan sekali £ Sekali dalam satu semester £ Setahun sekali £ .............................................................................. |
8. | Yang menyusun/merancang program kerja KKG/MGMP adalah .... | £ Ketua KKG £ Pengurus KKG £ Anggota KKG £ Kepala Sekolah £ Pengawas Sekolah £ Dinas Pendidikan Kab/Kota £ KKKS £ KKPS |
9 | Bentuk kegiatan yang sering dilaksanakan dalam kegiatan KKG/MGMP adalah .... (Beri nomor mulai dari yang paling sering dilakukan pada tanda (...) | £ Diskusi (...) £ Diklat (...) £ Lokakarya (...) £ Seminar (...) £ Ceramah (...) £ Rapat kerja (...) £ Lainnya, ............................ |
10. | Relevansi topik yang dibahas dengan kebutuhan guru adalah .... | £ Sangat relevan £ Relevan £ Cukup relevan £ Tidak relevan |
11. | Menurut Saya, kendala utama pada kegiatan KKG/MGMP adalah .... | £ Tidak tersedianya biaya £ Tidak adanya nara sumber yang bermutu £ Program tidak jelas £ Tidak ada pembinaan dari ............. £ Lainnya ................................... |
12. | Menurut pendapat saya, seorang guru dengan mengikuti kegiatan KKG/MGMP ... | £ Sangat bermanfaat untuk meningkatkan profesionalitas guru £ Dapat menemukan pemecahan masalah dalam pembelajaran £ Merupakan keterpaksaan saja £ Membosankan £ Membuang-buang waktu saja |
13. | Hasil kegiatan pertemuan KKG/MGMP bisa diimplementasikan di sekolah... | £ Ya £ Tidak |
14. | Kegiatan di KKG / MGMP dilakukan kunjungan supervisi oleh .... (boleh lebih dari satu jawaban, urutkan menurut kekerapannya) | £ Kepala sekolah ( ... ) £ Pengawas ( ... ) £ Antarteman guru ( ... ) £ Tidak ada ( ... ) £ Lainnya, ................................. ( ... ) |
15. | Menurut Saya, manfaat hasil pertemuan KKG/MGMP untuk menunjang keberhasilan pembelajaran terjadi dalam hal .... | £ Penyiapan rencana pembelajaran £ Penyiapan materi pembelajran £ Mengelola kelas £ Memberikan tugas £ Memberikan umpan balik £ Melakukan evaluasi £ Lainnya ................................... |
16. | Secara umum kontribusi keiikutsertaan guru dalam pertemuan KKG / MGMP terhadap suasana pembelajaran di kelas adalah ....(boleh lebih dari satu jawaban, urutkan menurut kekerapannya) | £ Suasana kelas lebih aktif ( ... ) £ Prestasi siswa meningkat ( ... ) £ Tidak ada bedanya ( ... ) £ Lebih buruk dari biasanya ( ... ) £ Lainnya, ............................ ( ... ) |
17. | Secara umum kontribusi keiikutsertaan guru dalam pertemuan KKG /MGMP terhadap pengembangan profesional guru adalah .... (boleh lebih dari satu jawaban, urutkan menurut kekerapannya) | £ Memacu guru mencari materi/ sumber lain ( ... ) £ Meningkatkan kemampuan guru dalam meneliti ( ... ) £ Memacu guru untuk menulis ( ... ) £ Memacu guru untuk bertanya kepada guru lainnya ( ... ) £ Tidak ada bedanya ( ... ) £ Lebih buruk dari biasanya ( ... ) £ Lainnya, ................................ ( ... ) |
18. | Bila ada kekurangpahaman dalam mengimplementasikan hasil pertemuan KKG/MGMP biasanya KKG / MGMP bertanya kepada .... (boleh lebih dari satu jawaban, urutkan menurut kekerapannya) | £ Kepala sekolah ( ... ) £ Teman guru ( ... ) £ Pengawas ( ... ) £ Guru inti/instruktur ( ... ) £ Lainnya, ........................... ( ... ) £ Tidak bertanya pada siapapun ( ... ) |
19. | Tiga yang menurut Saya menghambat implementasi hasil pertemuan KKG / MGMP adalah .... (boleh lebih dari satu jawaban, urutkan menurut kekerapannya) | £ Keuangan ( ... ) £ Pembimbingan ( ... ) £ Tidak ada dorongan dari Kepala Sekolah ( ... ) £ Kekurangpahaman guru terhadap materi pertemuan KKG/MGMP ( .. ) £ Merasa kurang perlu mengimplementasikan ( ... ) £ Terlalu banyak tugas lainnya dari sekolah ( ... ) £ Lainnya, ................................. ( ... ) |
20. | Sumber belajar yang tersedia di KKG/MGMP adalah .... | £ Perpustakaan £ Laboratorium £ Ruang multimedia £ Lainnya, ............................... £ Tidak tersedia |
21. | Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia di KKG/ MGMP adalah .... | £ Komputer £ Jaringan internet. £ Telepon. £ Facsimile £ Printer £ Lainnya, ............................... £ Tidak tersedia |
22. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan kegiatan KKG/MGMP :
…………................................................................................................................................................................................................….......
…………................................................................................................................................................................................................….......
…………................................................................................................................................................................................................….......
23. Upaya kelompok untuk perbaikan:
…………................................................................................................................................................................................................….......
…………................................................................................................................................................................................................….......
…………................................................................................................................................................................................................….......
24. Saran untuk peningkatan KKG/MGMP ke depan :
…………................................................................................................................................................................................................….......
…………................................................................................................................................................................................................….......
…………................................................................................................................................................................................................….......
................................... , ....................................
Responden,
………….......…………………………….
NIP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar